PSF505 Mig Welding Torch i whakamatao te hau
Tātari Hua
Te upoko rama kounga teitei
Ka roa
He mohio ki nga mahi toi, nga taputapu whakangao maamaa, te tino whakahaere kounga, te hanga rama pai e hiahia ana te katoa
Te kounga kaweake
Te kakau nylon mo te pai o te pupuri
He pai ake te roa o nga taonga taiao, he maamaa, he ngawari te mahi.
puna tiaki
Te manahau teitei
Te ātete ki te takahurihuri
Ka taea te kopaki kia haurua ki te hiahia, ka whiria ka wetekina
Ka taea te whakahoki ki tona ahua taketake
Taipitopito hua
Ētahi atu kōrero, tika ki te whakamahi watea ake
01. Tauira maia
Te kounga kaweake
Ka tutuki ia KAUPAPA WELDING TOCH ki nga paerewa kaweake, te whakahaere, te kaha, me te kaha o te ngenge he 2-3 nga wa o nga taura noa.
02.Atanga parahi parakore
Ko te hononga he mea hanga ki te parahi, kaore i te wera me te whai hua nui
03. Ka roa nga taura
Me whakarite he rama pai nga rama fehokotaki me etahi mita me nga waewae tapawha
Tawhā hua
Ētahi atu kōrero, tika ki te whakamahi watea ake
Hoahoa hoahoa o te rama whakapiri
KR/KZ-2 rua tūhono he kōwhiringa
PSF405 Mig hau whakamatao CO2 Gas Mixed Welding Torch | |
Whakaahuatanga | Tohutoro N0. |
36KD Torch 3m | 014.0143 |
36KD Torch 4m | 014.01444 |
36KD Torch 5m | 014.0145 |
Puha Porotakaro 19mm | 145.0045 |
Puha Koeko 16mm | 145.0078 |
Puha Tapered 12mm | 145.0126 |
M6*28*0.8 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0051 |
M6*28*0.9 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0169 |
M6*28*1.0 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0242 |
M6*28*1.2 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0379 |
M6*28*0.8 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0054 |
M6*28*1.0 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0245 |
M6*28*1.2 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0382 |
M6*30*0.8 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0114 |
M6*30*1.0 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0313 |
M6*30*1.2 Aki Whakapā,E-Cu | 140.0442 |
M6*30*0.8 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0117 |
M6*30*1.0 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0316 |
M6*30*1.2 Aki Whakapā,CuCrZr | 140.0445 |
M6*25 Kaipupuri Aki Whakapā | 142.0005 |
M6*32 Whakapā Aki Kaipupuri | 142.0011 |
M8*28 Kaipupuri Aki Whakapā | 142.0020 |
M8*34 Kaipupuri Aki Whakapā | 142.0024 |
Kaituku hau | 014.0261 |
Kakai Swan | 014.0006 |
Nati Kirihou | 400.0044C |
Kakau | 180.0076 |
Whakawhiti | 185.0031 |
Whakawhiti Hononga Collet | 175.A022 |
Puna Tautoko Taura | 500.0225 |
Q1: Ka taea e au he tauira mo te whakamatautau?
A: Ae, ka taea e matou te tautoko i te tauira. Ko te tauira ka utu tika kia rite ki te whiriwhiringa i waenganui i a maatau.
Q2: Ka taea e au te taapiri i taku tohu ki runga i nga pouaka / kaata?
A: Ae, kei te waatea mai a OEM me ODM mai i a maatau.
Q3: He aha nga painga o te kaitoha?
A: He utu motuhake te tiaki hokohoko.
Q4: Me pehea e taea ai e koe te whakahaere i te kounga o nga hua?
A: Ae, kei a matou nga miihini kua rite ki te awhina i nga kaihoko ki nga raru tautoko hangarau, nga take ka ara ake i te wa e whakahuahia ana, e whakauru ana ranei, me te tautoko i muri mai. 100% te tirotiro whaiaro i mua i te tarapi.
Q5: Ka taea e au te toro atu ki to wheketere i mua i te ota?
A: Tena, nau mai to haerenga ki te wheketere.